L’incontinence urinaire chez la femme est un problème de santé fréquent en médecine générale. Ce document présente une stratégie de recherche documentaire sur les recommandations et les études liées à cette condition. Les résultats sont synthétisés dans un tableau récapitulatif des références et articles analysés.
Autres sources
Cochrane Library (Grande-Bretagne)
National Guideline Clearinghouse (États-Unis)
HTA Database (INAHTA : International Network of Agencies for Health Technology Assessment)
Sociétés savantes compétentes dans le domaine étudié
BDSP : Banque de données en santé publique (France)
Internet
Stratégie de recherche
La stratégie d’interrogation de Medline, Embase et Pascal précise les termes de recherche pour chaque sujet ou type d’étude et la période de recherche. Les termes peuvent être issus d’un thesaurus (ex. MESH pour Medline) ou des mots libres dans le titre ou le résumé. Ils sont combinés à l’aide des opérateurs « ET », « OU », « SAUF ».
Un tableau synthétique (voir ci-dessous) reprend les étapes successives et les résultats en termes de nombre de références, articles analysés et articles cités dans la bibliographie finale.
| Type d’étude/sujet | Période de recherche | Nombre de références | Termes utilisés |
|---|---|---|---|
| Recommandations | 1993-11/2001 | 101 | Urinary incontinence OU Urine incontinence OU Urinary incontinence, stress OU Stress incontinence |
| Méta-analyses, revues de littérature | 1993-11/2001 | 79 | Guideline* OU Practice guideline OU Health planning guideline OU Recommendation [titre] OU Consensus development conference OU Consensus statement [titre] |
| Analyse de la décision médicale | 1993-02/2002 | 24 | Medical decision making OU Decision making OU Decision trees OU Decision support techniques |
| Facteurs de risque | 1995-03/2002 | 93 | Risk factor OU Factor* [titre] OU Risk [titre] |
| Facteur iatrogène | 1995-03/2002 | 28 | Iatrogénic disease OU iatrog* [titre, résumé] |
| Personne âgée fragile ou institutionnalisée | 1995-05/2002 | 105 | Frail elderly OU Nursing home* OU Residential facilities OU Homes for the aged |
| Qualité de vie | 1991-02/2002 | 71 | Quality of life [titre, descripteur] OU Psycholog* [titre] OU Psychosocial* [titre] |
| Information de la patiente | 1991-02/2002 | 108 | Patient education [titre, descripteur] OU Patient information [titre] |
| Dépistage | 1991-02/2002 | 55 | Screening [titre, descripteur] OU Mass Screening OU Questionnaire* [titre] |
| Valeur diagnostique des symptômes | 1991-02/2002 | 50 | Dysuria OU Hematuria OU Dyspareunia OU Bacterial infections OU Dyschesia OU Pollakiuria |
| Valeur diagnostique du bilan urodynamique | 1991-04/2002 | 64 | Urodynamic* [titre, résumé] OU Sensitivity and specificity OU Quality control |
| Valeur diagnostique de l’échographie | 1991-04/2002 | 75 | Urinary incontinence OU Urinary incontinence, stress OU Bladder OU Urinary tract OU Urinary disorders |
| Incontinence urinaire et prolapsus | 1995-05/2002 | 98 | Prolapse OU Prolapsus |
| Chlorure de trospium : généralités | 1966-2002 | 9 | Ceris [titre/résumé] OU trospium [titre/résumé] OU trospium chloride [nom de substance] |
| Comparaison chlorure de trospium/autres traitements | 2000-2002 | 18 | Oxybutynin [titre, résumé, nom de substance] OU tolterodine [titre, résumé] OU detrusitol |
| Stratégies thérapeutiques | 1970-2003 | 61 | Decision [titre, résumé] OU strateg* [titre, résumé] OU first intention [titre, résumé] |
Conclusion
Nombre total de références obtenues : 1 843
Nombre total d’articles analysés : 621
Nombre d’articles cités : 137
Questions-Réponses
Q1 : Quelles sont les principales sources utilisées pour la recherche documentaire sur l’incontinence urinaire ?
R1 : Cochrane Library, National Guideline Clearinghouse et la Banque de données en santé publique (BDSP) sont les sources principales.
Q2 : Quel est le nombre total d’articles analysés dans cette recherche ?
R2 : 621 articles ont été analysés.
Q3 : Quels types d’études ont été inclus dans la stratégie de recherche ?
R3 : Recommandations, méta-analyses, revues de littérature, études sur la qualité de vie et les facteurs de risque.
Les articles sur la même thématique
Les protections les plus achetées
Liens utiles :
Foire aux questions
Quels sont les avantages des couches pour adultes ?
Les couches pour adultes offrent sécurité, discrétion et confort. Elles permettent de vivre sereinement malgré l'incontinence ou d'autres troubles urinaires.
Comment les couches pour adultes améliorent-elles le bien-être au quotidien ?
En réduisant le stress lié aux fuites, les couches pour adultes favorisent la confiance en soi, l’autonomie et une meilleure qualité de vie.
Qui peut bénéficier de l'utilisation de couches pour adultes ?
Elles sont utiles à toute personne souffrant d'incontinence, aux personnes âgées, aux personnes en situation de handicap, ou à celles cherchant du confort ponctuel (longs trajets, nuits difficiles, etc.).


